FECHA: Del 20 al 28 de Diciembre de 2014
LUGAR: Erandio, Bizkaia.
| XXIII Torneo Internacional "Erandioko Udala-Ayto Erandio" Erandio del 20 al 28 de Diciembre de 2014 | |||||
| 28.12.2014 | |||||
| Clasificación Final después de 8 rondas | |||||
| Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | |
| 1 | FM | Mate Adan Carlos | 2313 | CNT | 6,5 |
| 2 | Prieto Aranguren Alain | 2203 | EUS | 6,5 | |
| 3 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2446 | EUS | 6,5 |
| 4 | Ibarretxe Campo Lander | 2065 | EUS | 6 | |
| 5 | Sadusea Johnny | 2055 | EUS | 5,5 | |
| 6 | FM | Nava Pereda Carlos | 2277 | EUS | 5,5 |
| 7 | Ruiz Marana Alejandro | 2173 | CNT | 5,5 | |
| 8 | Alonso Alonso Ivan | 2133 | EUS | 5,5 | |
| 9 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1983 | EUS | 5,5 | |
| 10 | Buiza Prieto Eihartze | 1887 | EUS | 5,5 | |
| 11 | Arias Garcia Luis Javier | 2186 | EUS | 5 | |
| 12 | Diez Fraile David | 2147 | EUS | 5 | |
| 13 | Perez Fernandez Modesto | 2042 | EUS | 5 | |
| 14 | Martinez Fernandez Adrian | 1895 | EUS | 5 | |
| 15 | Goiria Egidazu Jon Asel | 1957 | EUS | 5 | |
| 16 | Cuero Reid Maximo Javier | 1841 | EUS | 5 | |
| 17 | Uria Ramirez Aitor | 1891 | EUS | 5 | |
| 18 | Aguirre Maiz Aitor | 1879 | EUS | 5 | |
| 19 | Fernandez Rivera Igor | 1843 | EUS | 5 | |
| 20 | Landa Moñux Josu | 2026 | EUS | 5 | |
| 21 | Caballero Ibarlucea Josu | 1709 | EUS | 5 | |
| 22 | Porras Campo Ruben | 2067 | CNT | 4,5 | |
| 23 | Martinez Pelaez David | 1920 | EUS | 4,5 | |
| 24 | Lagos Lejarraga Jon | 1838 | EUS | 4,5 | |
| 25 | Garjon Modrego Miguel | 1914 | NAV | 4,5 | |
| 26 | Plata Fernandez Diego | 1749 | AND | 4,5 | |
| 27 | Acedo Pena Javier | 1687 | EUS | 4,5 | |
| 28 | Ramos Samperio Aitor | 1789 | EUS | 4,5 | |
| 29 | Santas Martin Jon Ander | 1750 | EUS | 4 | |
| 30 | Pena Ugarte Fco. Jesus | 1826 | EUS | 4 | |
| 31 | Garcinuno Gonzalez David | 815 | 4 | ||
| 32 | Lopez De Castro Joseph | 1770 | 4 | ||
| 33 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2013 | EUS | 4 | |
| 34 | Regillaga Otano Jon | 1801 | EUS | 4 | |
| 35 | Mendez Nuñez Jose Antonio | 1798 | EUS | 4 | |
| 36 | Fernandez Bonet Jon | 1785 | EUS | 4 | |
| 37 | Cendagortagalarza Rodriguez Jos | 1747 | EUS | 4 | |
| 38 | Albo Ruiz Jose Martin | 1874 | EUS | 4 | |
| 39 | Piris Gonzalez Asier | 1603 | EUS | 4 | |
| 40 | Martija Inigo | 1902 | 4 | ||
| 41 | Acedo Alonso Javier | 1788 | EUS | 4 | |
| 42 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1963 | EUS | 3,5 | |
| 43 | Soto Gandara Jose | 1663 | CNT | 3,5 | |
| 44 | Salas Martin Javier | 1796 | EUS | 3,5 | |
| 45 | Gamarra Rodriguez Victor Manuel | 1618 | EUS | 3,5 | |
| 46 | Herran Castro Aitor | 1791 | EUS | 3,5 | |
| 47 | Fernandez Amezaga Karmelo | 1664 | EUS | 3,5 | |
| 48 | Valverde Urbano Alejandro | 1711 | EUS | 3,5 | |
| 49 | Setien Gomez Jose Ignacio | 740 | 169 | 3,5 | |
| 50 | Pajuelo Delgado Juan Angel | 601 | 3,5 | ||
| 51 | Cerezo Goikolea Pedro Maria | 1726 | EUS | 3,5 | |
| 52 | Estebanez Sevilla Unai | 1621 | EUS | 3,5 | |
| 53 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1706 | EUS | 3 | |
| 54 | Oriza De Castro Inigo | 1679 | EUS | 3 | |
| 55 | Ruiz Macia Javier | 674 | 3 | ||
| 56 | Soto Rodriguez Jesus | 1462 | EUS | 3 | |
| 57 | Martin Rodriguez Rafael | 543 | 3 | ||
| 58 | Pereira Lopez Aketza | 0 | 2,5 | ||
| 59 | Reguillaga Elias Manex | 1476 | NAV | 2,5 | |
| 60 | Menoyo Alonso Isabel | 1646 | EUS | 2,5 | |
| 61 | Santos Reyes Rodrigo | 1656 | 2,5 | ||
| 62 | Saez Mazpule Gorka | 666 | 2,5 | ||
| 63 | Martinez Diez Jose Felix | 1286 | 2,5 | ||
| 64 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1624 | EUS | 2 | |
| 65 | Gutierrez Renedo Manuel | 1733 | EUS | 2 | |
| 66 | Sanjurjo Alonso Luis | 601 | 2 | ||
| 67 | Hrigma Elmaati | 1395 | 004 | 2 | |
| 68 | Enriquez Pastor Jorge | 1465 | EUS | 1,5 | |
| 69 | Caballero Acosta Erlantz | 565 | 1 | ||
| 70 | Fernandez Pastor David | 487 | 0,5 | ||
Fotos en Alexakechess
El link a chess results es :
http://www.chess-results.com/tnr156089.aspx?lan=2&art=1&rd=8&wi=821
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
Euskal Xake Federakuntza |
|---|